ゴルフ競技結果 速報
【少年男子】
※スコアがアンダーパー及び順位が8位以内は赤文字   2024/10/7 15:34 現在
個人
順位
氏名 都道府県 1日目 2日目 個人
合計
OUT IN OUT IN
1 長﨑 大星 宮崎県 34 33 67 34 34 68 135 -9
2 清本 貴秀 福井県 34 35 69 33 34 67 136 -8
3 中山 大生 千葉県 32 34 66 36 35 71 137 -7
4 出口 千加志 茨城県 35 34 69 36 34 70 139 -5
4 髙木 暢仁 栃木県 33 37 70 35 34 69 139 -5
6 佐藤 ミラー 栃木県 35 35 70 35 35 70 140 -4
6 橋詰 海斗 新潟県 36 35 71 34 35 69 140 -4
6 露谷 咲真 高知県 34 36 70 34 36 70 140 -4
6 長﨑 煌心 宮崎県 34 32 66 38 36 74 140 -4
6 山本 龍之介 沖縄県 35 33 68 36 36 72 140 -4
11 大郷 喜一 埼玉県 33 36 69 37 35 72 141 -3
11 林田 遼汰 埼玉県 33 36 69 36 36 72 141 -3
11 中原 拓飛 東京都 34 36 70 36 35 71 141 -3
11 矢野 仁貴 愛知県 35 36 71 35 35 70 141 -3
11 大西 晃盟 兵庫県 34 35 69 37 35 72 141 -3
11 西山 陽斗 香川県 36 36 72 36 33 69 141 -3
11 池田 洸祐 大分県 37 36 73 35 33 68 141 -3
18 川口 史 千葉県 35 37 72 36 34 70 142 -2
18 坂本 大賀 広島県 34 36 70 36 36 72 142 -2
18 米山 遼 鹿児島県 36 36 72 38 32 70 142 -2
18 呉屋 陽星 沖縄県 39 33 72 36 34 70 142 -2
22 小林 航大 福島県 37 35 72 35 36 71 143 -1
22 松本 律太郎 長野県 36 34 70 36 37 73 143 -1
22 小川 琥太郎 大阪府 37 36 73 35 35 70 143 -1
22 森下 雅頌 兵庫県 36 35 71 36 36 72 143 -1
22 久常 優樹 岡山県 34 37 71 36 36 72 143 -1
22 外岩戸 晟士 鹿児島県 34 38 72 33 38 71 143 -1
28 水谷 海琉 愛知県 33 36 69 38 37 75 144 0
28 梅田 琉偉 大阪府 35 38 73 37 34 71 144 0
28 中上 遼真 広島県 34 36 70 38 36 74 144 0
31 大久保 麻波浪 茨城県 36 34 70 38 37 75 145 1
31 神永 直輝 東京都 39 34 73 37 35 72 145 1
31 小林 尚史 新潟県 38 34 72 36 37 73 145 1
31 酒井 遼也 愛知県 35 34 69 38 38 76 145 1
31 石垣 龍之介 三重県 36 37 73 35 37 72 145 1
31 東 到矢 大阪府 35 40 75 37 33 70 145 1
31 石口 寛樹 奈良県 36 35 71 38 36 74 145 1
31 吉行 アムロ 広島県 37 35 72 38 35 73 145 1
31 露谷 斗真 高知県 36 37 73 37 35 72 145 1
40 佐々木 俊輔 青森県 37 37 74 35 37 72 146 2
40 桜庭 禄碩 青森県 35 34 69 38 39 77 146 2
40 福原 渡夢 高知県 35 37 72 36 38 74 146 2
43 ゴヴォロヴスキー 遼河 北海道 38 34 72 37 38 75 147 3
43 松谷 崇嗣 埼玉県 35 37 72 37 38 75 147 3
43 上村 大和 千葉県 35 37 72 38 37 75 147 3
43 岡田 健太郎 三重県 38 39 77 35 35 70 147 3
43 今村 吏桜 奈良県 37 39 76 36 35 71 147 3
48 塩谷 凜太郎 青森県 38 39 77 34 37 71 148 4
48 黒田 倫太郎 宮城県 36 39 75 36 37 73 148 4
48 金澤 和夢 長野県 39 36 75 35 38 73 148 4
48 光成 颯 福井県 37 36 73 37 38 75 148 4
48 橋本 拓英 三重県 38 37 75 38 35 73 148 4
48 森 陽向 大分県 34 35 69 40 39 79 148 4
48 岡村 昂汰 宮崎県 39 37 76 36 36 72 148 4
55 清野 桜貴 東京都 34 39 73 37 39 76 149 5
55 山田 龍之介 兵庫県 40 36 76 34 39 73 149 5
55 梶谷 駿 岡山県 37 37 74 38 37 75 149 5
55 中村 龍世 香川県 34 41 75 37 37 74 149 5
55 大地 陸遥 福岡県 38 39 77 36 36 72 149 5
60 西山 大翔 福島県 35 36 71 37 42 79 150 6
60 藤井 響 福井県 40 37 77 38 35 73 150 6
60 行實 愛登 奈良県 36 39 75 40 35 75 150 6
60 小野 翼 佐賀県 37 38 75 36 39 75 150 6
64 粟野 泰成 茨城県 37 39 76 38 37 75 151 7
64 鏡原 良功斗 香川県 41 36 77 37 37 74 151 7
64 三明 蓮 福岡県 38 41 79 36 36 72 151 7
64 大地 悠遥 福岡県 37 39 76 36 39 75 151 7
64 高橋 銀 大分県 39 41 80 38 33 71 151 7
69 中山 晴太 鹿児島県 35 39 74 42 36 78 152 8
70 黒金 翼 宮城県 39 35 74 40 39 79 153 9
71 藤江 十弥 島根県 39 37 76 42 36 78 154 10
72 岡 幸樹 島根県 38 40 78 37 40 77 155 11
72 東恩納 昊貴 沖縄県 40 38 78 40 37 77 155 11
74 譚 傑升 宮城県 39 36 75 39 42 81 156 12
74 伊藤 海智 岡山県 40 37 77 41 38 79 156 12
76 宇苗 蒼空 北海道 39 39 78 43 37 80 158 14
76 井上 笑慈 栃木県 39 38 77 38 43 81 158 14
78 齋藤 和瑛 福島県 40 38 78 41 41 82 160 16
79 疋田 大河 新潟県 40 41 81 43 38 81 162 18
79 仁科 汰一 長野県 40 41 81 43 38 81 162 18
81 小澤 一天 島根県 40 39 79 42 42 84 163 19
82 鈴木 慶士 北海道 40 48 88 39 39 78 166 22
82 吉岡 智哉 佐賀県 42 43 85 41 40 81 166 22
82 宮崎 大馳 佐賀県 43 38 81 45 40 85 166 22
個人
順位
氏名 都道府県 OUT IN OUT IN 個人
合計
1日目 2日目
ゴルフ競技結果 速報
【少年男子】