ゴルフ競技結果 速報
【少年男子】
※スコアがアンダーパー及び順位が8位以内は赤文字 2024/10/7 15:34 現在
都道府県 氏名 1日目 2日目 個人 団体
OUT IN 順位 OUT IN 順位 合計 順位 1日目 2日目 合計 順位
北海道 ゴヴォロヴスキー 遼河 38 34 72 28 37 38 75 53 147 43 238 233 471 26
鈴木 慶士 40 48 88 84 39 39 78 69 166 82
宇苗 蒼空 39 39 78 73 43 37 80 76 158 76
青森県 佐々木 俊輔 37 37 74 48 35 37 72 25 146 40 220 220 440 15
塩谷 凜太郎 38 39 77 66 34 37 71 17 148 48
桜庭 禄碩 35 34 69 5 38 39 77 66 146 40
宮城県 黒金 翼 39 35 74 48 40 39 79 72 153 70 224 233 457 25
黒田 倫太郎 36 39 75 52 36 37 73 39 148 48
譚 傑升 39 36 75 52 39 42 81 77 156 74
福島県 小林 航大 37 35 72 28 35 36 71 17 143 22 221 232 453 23
齋藤 和瑛 40 38 78 73 41 41 82 82 160 78
西山 大翔 35 36 71 22 37 42 79 72 150 60
茨城県 出口 千加志 35 34 69 5 36 34 70 7 139 4 215 220 435 10
大久保 麻波浪 36 34 70 14 38 37 75 53 145 31
粟野 泰成 37 39 76 60 38 37 75 53 151 64
栃木県 井上 笑慈 39 38 77 66 38 43 81 77 158 76 217 220 437 12
髙木 暢仁 33 37 70 14 35 34 69 4 139 4
佐藤 ミラー 35 35 70 14 35 35 70 7 140 6
埼玉県 大郷 喜一 33 36 69 5 37 35 72 25 141 11 210 219 429 3
松谷 崇嗣 35 37 72 28 37 38 75 53 147 43
林田 遼汰 33 36 69 5 36 36 72 25 141 11
千葉県 上村 大和 35 37 72 28 38 37 75 53 147 43 210 216 426 2
川口 史 35 37 72 28 36 34 70 7 142 18
中山 大生 32 34 66 1 36 35 71 17 137 3
東京都 清野 桜貴 34 39 73 40 37 39 76 64 149 55 216 219 435 10
神永 直輝 39 34 73 40 37 35 72 25 145 31
中原 拓飛 34 36 70 14 36 35 71 17 141 11
新潟県 橋詰 海斗 36 35 71 22 34 35 69 4 140 6 224 223 447 20
疋田 大河 40 41 81 80 43 38 81 77 162 79
小林 尚史 38 34 72 28 36 37 73 39 145 31
長野県 仁科 汰一 40 41 81 80 43 38 81 77 162 79 226 227 453 23
金澤 和夢 39 36 75 52 35 38 73 39 148 48
松本 律太郎 36 34 70 14 36 37 73 39 143 22
福井県 清本 貴秀 34 35 69 5 33 34 67 1 136 2 219 215 434 9
光成 颯 37 36 73 40 37 38 75 53 148 48
藤井 響 40 37 77 66 38 35 73 39 150 60
愛知県 酒井 遼也 35 34 69 5 38 38 76 64 145 31 209 221 430 4
矢野 仁貴 35 36 71 22 35 35 70 7 141 11
水谷 海琉 33 36 69 5 38 37 75 53 144 28
三重県 橋本 拓英 38 37 75 52 38 35 73 39 148 48 225 215 440 15
石垣 龍之介 36 37 73 40 35 37 72 25 145 31
岡田 健太郎 38 39 77 66 35 35 70 7 147 43
大阪府 東 到矢 35 40 75 52 37 33 70 7 145 31 221 211 432 7
小川 琥太郎 37 36 73 40 35 35 70 7 143 22
梅田 琉偉 35 38 73 40 37 34 71 17 144 28
兵庫県 大西 晃盟 34 35 69 5 37 35 72 25 141 11 216 217 433 8
山田 龍之介 40 36 76 60 34 39 73 39 149 55
森下 雅頌 36 35 71 22 36 36 72 25 143 22
奈良県 石口 寛樹 36 35 71 22 38 36 74 47 145 31 222 220 442 19
行實 愛登 36 39 75 52 40 35 75 53 150 60
今村 吏桜 37 39 76 60 36 35 71 17 147 43
島根県 岡 幸樹 38 40 78 73 37 40 77 66 155 72 233 239 472 27
藤江 十弥 39 37 76 60 42 36 78 69 154 71
小澤 一天 40 39 79 77 42 42 84 83 163 81
岡山県 梶谷 駿 37 37 74 48 38 37 75 53 149 55 222 226 448 21
久常 優樹 34 37 71 22 36 36 72 25 143 22
伊藤 海智 40 37 77 66 41 38 79 72 156 74
広島県 中上 遼真 34 36 70 14 38 36 74 47 144 28 212 219 431 5
吉行 アムロ 37 35 72 28 38 35 73 39 145 31
坂本 大賀 34 36 70 14 36 36 72 25 142 18
香川県 西山 陽斗 36 36 72 28 36 33 69 4 141 11 224 217 441 18
鏡原 良功斗 41 36 77 66 37 37 74 47 151 64
中村 龍世 34 41 75 52 37 37 74 47 149 55
高知県 福原 渡夢 35 37 72 28 36 38 74 47 146 40 215 216 431 5
露谷 咲真 34 36 70 14 34 36 70 7 140 6
露谷 斗真 36 37 73 40 37 35 72 25 145 31
福岡県 大地 陸遥 38 39 77 66 36 36 72 25 149 55 232 219 451 22
三明 蓮 38 41 79 77 36 36 72 25 151 64
大地 悠遥 37 39 76 60 36 39 75 53 151 64
佐賀県 小野 翼 37 38 75 52 36 39 75 53 150 60 241 241 482 28
吉岡 智哉 42 43 85 83 41 40 81 77 166 82
宮崎 大馳 43 38 81 80 45 40 85 84 166 82
大分県 池田 洸祐 37 36 73 40 35 33 68 2 141 11 222 218 440 15
森 陽向 34 35 69 5 40 39 79 72 148 48
高橋 銀 39 41 80 79 38 33 71 17 151 64
宮崎県 長﨑 大星 34 33 67 3 34 34 68 2 135 1 209 214 423 1
岡村 昂汰 39 37 76 60 36 36 72 25 148 48
長﨑 煌心 34 32 66 1 38 36 74 47 140 6
鹿児島県 外岩戸 晟士 34 38 72 28 33 38 71 17 143 22 218 219 437 12
中山 晴太 35 39 74 48 42 36 78 69 152 69
米山 遼 36 36 72 28 38 32 70 7 142 18
沖縄県 呉屋 陽星 39 33 72 28 36 34 70 7 142 18 218 219 437 12
東恩納 昊貴 40 38 78 73 40 37 77 66 155 72
山本 龍之介 35 33 68 4 36 36 72 25 140 6
都道府県 氏名 OUT IN 順位 OUT IN 順位 合計 順位 1日目 2日目 合計 順位
1日目 2日目 個人 団体
ゴルフ競技結果 速報
【少年男子】