ゴルフ競技結果 速報
【女子】
※スコアがアンダーパー及び順位が8位以内は赤文字   2024/10/7 15:36 現在
個人
順位
氏名 都道府県 1日目 2日目 個人
合計
OUT IN OUT IN
1 永田 愛梨 静岡県 35 36 71 34 33 67 138 -6
1 岡 里音 徳島県 34 35 69 37 32 69 138 -6
3 入谷 響 愛知県 36 33 69 34 36 70 139 -5
3 高岸 鈴 徳島県 36 36 72 33 34 67 139 -5
5 西澤 香那 東京都 37 34 71 36 33 69 140 -4
5 長澤 愛羅 山梨県 36 35 71 37 32 69 140 -4
5 橋本 美月 兵庫県 33 34 67 38 35 73 140 -4
5 荒木 優奈 熊本県 36 32 68 37 35 72 140 -4
9 手塚 彩馨 山梨県 36 37 73 36 32 68 141 -3
9 小宮 千鶴 愛知県 35 35 70 36 35 71 141 -3
9 佐々木 史奈 京都府 37 37 74 34 33 67 141 -3
9 中嶋 月葉 岡山県 35 33 68 36 37 73 141 -3
9 外園 華蓮 鹿児島県 37 35 72 36 33 69 141 -3
14 叶 結衣 福岡県 37 32 69 36 37 73 142 -2
15 根田 うの 北海道 38 33 71 36 36 72 143 -1
15 仁科 優花 千葉県 37 33 70 38 35 73 143 -1
15 田村 萌来美 神奈川県 36 33 69 37 37 74 143 -1
15 西山 知里 山梨県 37 35 72 35 36 71 143 -1
15 三井 優奈 大阪府 38 35 73 37 33 70 143 -1
15 田中 陽菜 大阪府 39 34 73 35 35 70 143 -1
15 佐藤 涼音 兵庫県 37 34 71 37 35 72 143 -1
15 宮内 美空 岡山県 35 35 70 35 38 73 143 -1
15 廣吉 優梨菜 福岡県 37 32 69 36 38 74 143 -1
15 荒木 七海 宮崎県 36 35 71 37 35 72 143 -1
25 中野 杏 宮城県 39 36 75 34 35 69 144 0
25 佐野 夏奈 福島県 36 37 73 37 34 71 144 0
25 稲葉 千乃 三重県 35 33 68 38 38 76 144 0
25 青山 ゆずゆ 岡山県 36 35 71 37 36 73 144 0
25 林田 万輪 熊本県 37 38 75 34 35 69 144 0
25 川部 日向 大分県 36 35 71 36 37 73 144 0
31 伊藤 愛華 埼玉県 36 36 72 36 37 73 145 1
31 新地 真美夏 神奈川県 38 33 71 35 39 74 145 1
31 草薙 さくら 山口県 36 37 73 37 35 72 145 1
31 福田 萌維 宮崎県 36 36 72 37 36 73 145 1
35 戸髙 玲奈 東京都 35 41 76 36 34 70 146 2
35 神谷 もも 岐阜県 40 33 73 38 35 73 146 2
35 福田 美来 兵庫県 38 34 72 36 38 74 146 2
35 小田 祐夕 山口県 37 35 72 37 37 74 146 2
35 仲村 梓 沖縄県 36 36 72 36 38 74 146 2
40 倉持 凪 茨城県 34 34 68 40 39 79 147 3
40 中澤 瑠来 埼玉県 37 38 75 34 38 72 147 3
40 山田 翠咲 石川県 36 34 70 41 36 77 147 3
40 信藤 希 福井県 38 37 75 37 35 72 147 3
40 大橋 莉生 静岡県 37 38 75 35 37 72 147 3
40 松浦 葵 香川県 39 34 73 36 38 74 147 3
40 澤田 珠里 愛媛県 36 37 73 37 37 74 147 3
40 樋口 瑚子 佐賀県 37 36 73 37 37 74 147 3
40 益永 彩未 大分県 35 35 70 41 36 77 147 3
49 伊藤 せあら 愛知県 36 36 72 37 39 76 148 4
49 日比野 邑香 岐阜県 37 36 73 37 38 75 148 4
49 村田 美吹生 山口県 38 37 75 37 36 73 148 4
49 森村 美優 香川県 33 40 73 35 40 75 148 4
53 島田 ゆら 北海道 35 36 71 40 38 78 149 5
53 櫻井 梨央 宮城県 37 36 73 39 37 76 149 5
53 芳賀 幸瞳 山形県 37 36 73 39 37 76 149 5
53 鈴木 姫琉 千葉県 38 37 75 39 35 74 149 5
53 山本 瑠奈 三重県 42 35 77 36 36 72 149 5
53 徳永 歩 滋賀県 38 40 78 36 35 71 149 5
53 所 彩仁香 京都府 36 38 74 37 38 75 149 5
53 安井 愛 大阪府 38 35 73 37 39 76 149 5
53 前田 羚菜 奈良県 39 36 75 36 38 74 149 5
53 赤松 渚 和歌山県 38 37 75 37 37 74 149 5
53 中村 巴南 高知県 38 36 74 37 38 75 149 5
53 山田 萌結 長崎県 38 39 77 37 35 72 149 5
65 齋藤 愛桜 栃木県 39 36 75 40 35 75 150 6
65 臼田 藍 群馬県 35 37 72 41 37 78 150 6
65 松本 花仔乃 群馬県 36 39 75 36 39 75 150 6
65 大谷 麗音 長野県 36 36 72 41 37 78 150 6
65 高木 美空 佐賀県 38 36 74 38 38 76 150 6
65 新垣 くらら 沖縄県 37 36 73 34 43 77 150 6
71 阿曽 帆夏 山形県 38 37 75 38 38 76 151 7
71 大竹 麻琴 福島県 38 37 75 39 37 76 151 7
71 山岡 瑠生 広島県 36 37 73 36 42 78 151 7
71 福住 あい 高知県 40 34 74 38 39 77 151 7
75 大郷 光瑠 宮城県 37 36 73 40 39 79 152 8
75 田中 澄南里 茨城県 37 38 75 40 37 77 152 8
75 土屋 オードリー 栃木県 38 37 75 37 40 77 152 8
75 清水 心結 埼玉県 38 38 76 36 40 76 152 8
75 清藤 羽琉 千葉県 37 34 71 43 38 81 152 8
75 渡邉 彩心 新潟県 37 39 76 40 36 76 152 8
75 三浦 春舞 滋賀県 39 37 76 39 37 76 152 8
75 赤松 美波 和歌山県 36 38 74 38 40 78 152 8
75 藤原 侑奈 和歌山県 40 36 76 37 39 76 152 8
75 山中 麻緒 佐賀県 38 36 74 39 39 78 152 8
85 西脇 真帆 新潟県 37 40 77 38 38 76 153 9
85 松田 雫 三重県 37 40 77 35 41 76 153 9
85 児玉 桃 滋賀県 34 39 73 41 39 80 153 9
85 松井 梨緒 奈良県 38 38 76 36 41 77 153 9
85 片岡 佳央 愛媛県 40 34 74 44 35 79 153 9
85 内藤 舞美 大分県 37 37 74 40 39 79 153 9
85 黒木 宝 宮崎県 40 38 78 37 38 75 153 9
85 浦崎 涼 沖縄県 39 35 74 40 39 79 153 9
93 小山 萌々香 青森県 37 38 75 40 39 79 154 10
93 市村 杏 長野県 39 37 76 36 42 78 154 10
93 藤安 真凛 広島県 37 39 76 38 40 78 154 10
93 河邉 りえ 広島県 39 38 77 37 40 77 154 10
97 斎藤 碧夏 北海道 38 37 75 41 39 80 155 11
97 中田 綾乃 岩手県 40 37 77 38 40 78 155 11
97 遠藤 桂音 茨城県 41 39 80 39 36 75 155 11
97 藤田 藍 高知県 40 37 77 38 40 78 155 11
97 上村 愛 鹿児島県 38 41 79 39 37 76 155 11
102 勝見 莉衣 石川県 40 34 74 40 42 82 156 12
102 山田 萌香 石川県 40 40 80 39 37 76 156 12
102 松原 亜美 静岡県 41 36 77 40 39 79 156 12
102 岡嵜 マイヤ 岐阜県 37 38 75 41 40 81 156 12
102 米原 優菜 鳥取県 40 38 78 39 39 78 156 12
107 中野 舞子 岩手県 41 39 80 40 38 78 158 14
107 木村 野々花 山形県 41 40 81 37 40 77 158 14
107 谷 寧々 群馬県 40 37 77 39 42 81 158 14
107 吉田 沙羅 新潟県 40 36 76 42 40 82 158 14
107 海江田 乃愛 長野県 39 41 80 42 36 78 158 14
112 上田 澪空 東京都 37 39 76 42 41 83 159 15
113 松枝 未倖 栃木県 41 36 77 43 40 83 160 16
113 中田 彩夏 福井県 38 37 75 41 44 85 160 16
113 森田 彩夏 香川県 43 38 81 39 40 79 160 16
113 福留 岬 鹿児島県 40 42 82 38 40 78 160 16
117 鈴木 陽彩 奈良県 41 38 79 41 41 82 161 17
117 西山 こころ 熊本県 36 42 78 41 42 83 161 17
119 中小路 綾乃 京都府 44 37 81 40 41 81 162 18
119 田村 菜々子 徳島県 40 37 77 45 40 85 162 18
119 北村 舞 長崎県 42 41 83 39 40 79 162 18
122 佐々木 妃和 富山県 41 37 78 42 43 85 163 19
122 中村 好花 福井県 39 38 77 39 47 86 163 19
122 安田 華 島根県 43 37 80 40 43 83 163 19
122 左 奈々 福岡県 41 39 80 43 40 83 163 19
126 角田 寧音 愛媛県 43 36 79 42 44 86 165 21
127 佐々木 ひかり 岩手県 45 42 87 40 39 79 166 22
127 板垣 結叶 福島県 38 44 82 41 43 84 166 22
129 谷口 莉子 鳥取県 45 40 85 42 40 82 167 23
129 亀川 美羽 長崎県 43 42 85 41 41 82 167 23
131 狩野 明美 島根県 44 39 83 43 44 87 170 26
132 濵 愛里 富山県 44 45 89 45 39 84 173 29
133 野本 ゆかり 鳥取県 46 41 87 43 44 87 174 30
134 齊藤 柚稀 秋田県 45 44 89 43 43 86 175 31
135 細谷 ひなこ 秋田県 45 46 91 46 41 87 178 34
136 小松 里緒 秋田県 45 47 92 46 43 89 181 37
137 島川 桃子 青森県 46 45 91 49 44 93 184 40
137 杠 芭菜 島根県 48 43 91 45 48 93 184 40
139 小林 有美 富山県 49 45 94 56 46 102 196 52
- 梅本 りさ 青森県 38 38 76 × × × × ×
- 小林 照菜 神奈川県 × × × × × × × ×
個人
順位
氏名 都道府県 OUT IN OUT IN 個人
合計
1日目 2日目
ゴルフ競技結果 速報
【女子】