ゴルフ競技結果 速報
【女子】
※スコアがアンダーパー及び順位が8位以内は赤文字 2024/10/7 15:36 現在
都道府県 氏名 1日目 2日目 個人 団体
OUT IN 順位 OUT IN 順位 合計 順位 1日目 2日目 合計 順位
北海道 島田 ゆら 35 36 71 16 40 38 78 85 149 53 217 230 447 17
斎藤 碧夏 38 37 75 67 41 39 80 109 155 97
根田 うの 38 33 71 16 36 36 72 19 143 15
青森県 梅本 りさ 38 38 76 86 × × × - × - 242 × × -
小山 萌々香 37 38 75 67 40 39 79 99 154 93
島川 桃子 46 45 91 136 49 44 93 137 184 137
岩手県 中野 舞子 41 39 80 117 40 38 78 85 158 107 244 235 479 41
佐々木 ひかり 45 42 87 132 40 39 79 99 166 127
中田 綾乃 40 37 77 97 38 40 78 85 155 97
宮城県 櫻井 梨央 37 36 73 38 39 37 76 60 149 53 221 224 445 13
大郷 光瑠 37 36 73 38 40 39 79 99 152 75
中野 杏 39 36 75 67 34 35 69 5 144 25
秋田県 細谷 ひなこ 45 46 91 136 46 41 87 133 178 135 272 262 534 45
齊藤 柚稀 45 44 89 134 43 43 86 130 175 134
小松 里緒 45 47 92 139 46 43 89 136 181 136
山形県 芳賀 幸瞳 37 36 73 38 39 37 76 60 149 53 229 229 458 29
阿曽 帆夏 38 37 75 67 38 38 76 60 151 71
木村 野々花 41 40 81 123 37 40 77 76 158 107
福島県 佐野 夏奈 36 37 73 38 37 34 71 15 144 25 230 231 461 33
大竹 麻琴 38 37 75 67 39 37 76 60 151 71
板垣 結叶 38 44 82 126 41 43 84 125 166 127
茨城県 倉持 凪 34 34 68 2 40 39 79 99 147 40 223 231 454 24
遠藤 桂音 41 39 80 117 39 36 75 52 155 97
田中 澄南里 37 38 75 67 40 37 77 76 152 75
栃木県 齋藤 愛桜 39 36 75 67 40 35 75 52 150 65 227 235 462 34
松枝 未倖 41 36 77 97 43 40 83 120 160 113
土屋 オードリー 38 37 75 67 37 40 77 76 152 75
群馬県 谷 寧々 40 37 77 97 39 42 81 111 158 107 224 234 458 29
臼田 藍 35 37 72 27 41 37 78 85 150 65
松本 花仔乃 36 39 75 67 36 39 75 52 150 65
埼玉県 中澤 瑠来 37 38 75 67 34 38 72 19 147 40 223 221 444 10
清水 心結 38 38 76 86 36 40 76 60 152 75
伊藤 愛華 36 36 72 27 36 37 73 29 145 31
千葉県 仁科 優花 37 33 70 11 38 35 73 29 143 15 216 228 444 10
鈴木 姫琉 38 37 75 67 39 35 74 40 149 53
清藤 羽琉 37 34 71 16 43 38 81 111 152 75
東京都 上田 澪空 37 39 76 86 42 41 83 120 159 112 223 222 445 13
戸髙 玲奈 35 41 76 86 36 34 70 11 146 35
西澤 香那 37 34 71 16 36 33 69 5 140 5
神奈川県 新地 真美夏 38 33 71 16 35 39 74 40 145 31 × × × -
田村 萌来美 36 33 69 6 37 37 74 40 143 15
小林 照菜 × × × - × × × - × -
山梨県 長澤 愛羅 36 35 71 16 37 32 69 5 140 5 216 208 424 1
西山 知里 37 35 72 27 35 36 71 15 143 15
手塚 彩馨 36 37 73 38 36 32 68 4 141 9
新潟県 吉田 沙羅 40 36 76 86 42 40 82 115 158 107 229 234 463 36
西脇 真帆 37 40 77 97 38 38 76 60 153 85
渡邉 彩心 37 39 76 86 40 36 76 60 152 75
長野県 大谷 麗音 36 36 72 27 41 37 78 85 150 65 228 234 462 34
海江田 乃愛 39 41 80 117 42 36 78 85 158 107
市村 杏 39 37 76 86 36 42 78 85 154 93
富山県 小林 有美 49 45 94 140 56 46 102 139 196 139 261 271 532 44
濵 愛里 44 45 89 134 45 39 84 125 173 132
佐々木 妃和 41 37 78 109 42 43 85 127 163 122
石川県 勝見 莉衣 40 34 74 56 40 42 82 115 156 102 224 235 459 31
山田 萌香 40 40 80 117 39 37 76 60 156 102
山田 翠咲 36 34 70 11 41 36 77 76 147 40
福井県 中村 好花 39 38 77 97 39 47 86 130 163 122 227 243 470 39
中田 彩夏 38 37 75 67 41 44 85 127 160 113
信藤 希 38 37 75 67 37 35 72 19 147 40
静岡県 永田 愛梨 35 36 71 16 34 33 67 1 138 1 223 218 441 8
松原 亜美 41 36 77 97 40 39 79 99 156 102
大橋 莉生 37 38 75 67 35 37 72 19 147 40
愛知県 小宮 千鶴 35 35 70 11 36 35 71 15 141 9 211 217 428 2
伊藤 せあら 36 36 72 27 37 39 76 60 148 49
入谷 響 36 33 69 6 34 36 70 11 139 3
三重県 山本 瑠奈 42 35 77 97 36 36 72 19 149 53 222 224 446 16
稲葉 千乃 35 33 68 2 38 38 76 60 144 25
松田 雫 37 40 77 97 35 41 76 60 153 85
岐阜県 日比野 邑香 37 36 73 38 37 38 75 52 148 49 221 229 450 21
神谷 もも 40 33 73 38 38 35 73 29 146 35
岡嵜 マイヤ 37 38 75 67 41 40 81 111 156 102
滋賀県 徳永 歩 38 40 78 109 36 35 71 15 149 53 227 227 454 24
三浦 春舞 39 37 76 86 39 37 76 60 152 75
児玉 桃 34 39 73 38 41 39 80 109 153 85
京都府 佐々木 史奈 37 37 74 56 34 33 67 1 141 9 229 223 452 22
中小路 綾乃 44 37 81 123 40 41 81 111 162 119
所 彩仁香 36 38 74 56 37 38 75 52 149 53
大阪府 安井 愛 38 35 73 38 37 39 76 60 149 53 219 216 435 5
三井 優奈 38 35 73 38 37 33 70 11 143 15
田中 陽菜 39 34 73 38 35 35 70 11 143 15
兵庫県 橋本 美月 33 34 67 1 38 35 73 29 140 5 210 219 429 4
福田 美来 38 34 72 27 36 38 74 40 146 35
佐藤 涼音 37 34 71 16 37 35 72 19 143 15
奈良県 鈴木 陽彩 41 38 79 114 41 41 82 115 161 117 230 233 463 36
松井 梨緒 38 38 76 86 36 41 77 76 153 85
前田 羚菜 39 36 75 67 36 38 74 40 149 53
和歌山県 赤松 渚 38 37 75 67 37 37 74 40 149 53 225 228 453 23
赤松 美波 36 38 74 56 38 40 78 85 152 75
藤原 侑奈 40 36 76 86 37 39 76 60 152 75
鳥取県 米原 優菜 40 38 78 109 39 39 78 85 156 102 250 247 497 42
谷口 莉子 45 40 85 130 42 40 82 115 167 129
野本 ゆかり 46 41 87 132 43 44 87 133 174 133
島根県 狩野 明美 44 39 83 128 43 44 87 133 170 131 254 263 517 43
安田 華 43 37 80 117 40 43 83 120 163 122
杠 芭菜 48 43 91 136 45 48 93 137 184 137
岡山県 中嶋 月葉 35 33 68 2 36 37 73 29 141 9 209 219 428 2
青山 ゆずゆ 36 35 71 16 37 36 73 29 144 25
宮内 美空 35 35 70 11 35 38 73 29 143 15
広島県 藤安 真凛 37 39 76 86 38 40 78 85 154 93 226 233 459 31
河邉 りえ 39 38 77 97 37 40 77 76 154 93
山岡 瑠生 36 37 73 38 36 42 78 85 151 71
山口県 草薙 さくら 36 37 73 38 37 35 72 19 145 31 220 219 439 6
村田 美吹生 38 37 75 67 37 36 73 29 148 49
小田 祐夕 37 35 72 27 37 37 74 40 146 35
香川県 森村 美優 33 40 73 38 35 40 75 52 148 49 227 228 455 26
森田 彩夏 43 38 81 123 39 40 79 99 160 113
松浦 葵 39 34 73 38 36 38 74 40 147 40
徳島県 高岸 鈴 36 36 72 27 33 34 67 1 139 3 218 221 439 6
岡 里音 34 35 69 6 37 32 69 5 138 1
田村 菜々子 40 37 77 97 45 40 85 127 162 119
愛媛県 片岡 佳央 40 34 74 56 44 35 79 99 153 85 226 239 465 38
角田 寧音 43 36 79 114 42 44 86 130 165 126
澤田 珠里 36 37 73 38 37 37 74 40 147 40
高知県 中村 巴南 38 36 74 56 37 38 75 52 149 53 225 230 455 26
福住 あい 40 34 74 56 38 39 77 76 151 71
藤田 藍 40 37 77 97 38 40 78 85 155 97
福岡県 左 奈々 41 39 80 117 43 40 83 120 163 122 218 230 448 18
廣吉 優梨菜 37 32 69 6 36 38 74 40 143 15
叶 結衣 37 32 69 6 36 37 73 29 142 14
佐賀県 樋口 瑚子 37 36 73 38 37 37 74 40 147 40 221 228 449 19
山中 麻緒 38 36 74 56 39 39 78 85 152 75
高木 美空 38 36 74 56 38 38 76 60 150 65
長崎県 山田 萌結 38 39 77 97 37 35 72 19 149 53 245 233 478 40
亀川 美羽 43 42 85 130 41 41 82 115 167 129
北村 舞 42 41 83 128 39 40 79 99 162 119
熊本県 荒木 優奈 36 32 68 2 37 35 72 19 140 5 221 224 445 13
林田 万輪 37 38 75 67 34 35 69 5 144 25
西山 こころ 36 42 78 109 41 42 83 120 161 117
大分県 益永 彩未 35 35 70 11 41 36 77 76 147 40 215 229 444 10
内藤 舞美 37 37 74 56 40 39 79 99 153 85
川部 日向 36 35 71 16 36 37 73 29 144 25
宮崎県 荒木 七海 36 35 71 16 37 35 72 19 143 15 221 220 441 8
黒木 宝 40 38 78 109 37 38 75 52 153 85
福田 萌維 36 36 72 27 37 36 73 29 145 31
鹿児島県 外園 華蓮 37 35 72 27 36 33 69 5 141 9 233 223 456 28
上村 愛 38 41 79 114 39 37 76 60 155 97
福留 岬 40 42 82 126 38 40 78 85 160 113
沖縄県 仲村 梓 36 36 72 27 36 38 74 40 146 35 219 230 449 19
新垣 くらら 37 36 73 38 34 43 77 76 150 65
浦崎 涼 39 35 74 56 40 39 79 99 153 85
都道府県 氏名 OUT IN 順位 OUT IN 順位 合計 順位 1日目 2日目 合計 順位
1日目 2日目 個人 団体
ゴルフ競技結果 速報
【女子】