ゴルフ競技結果 速報
【成年男子】
※スコアがアンダーパー及び順位が8位以内は赤文字   2024/10/7 16:10 現在
個人
順位
氏名 都道府県 1日目 2日目 個人
合計
OUT IN OUT IN
1 小田 祥平 神奈川県 33 32 65 35 35 70 135 -9
2 濱渕 裕生 徳島県 34 31 65 36 35 71 136 -8
2 遠藤 崇真 熊本県 32 34 66 38 32 70 136 -8
4 寺西 遼馬 広島県 32 37 69 34 35 69 138 -6
5 志村 由羅 埼玉県 33 35 68 34 37 71 139 -5
5 藤井 太己 佐賀県 35 36 71 34 34 68 139 -5
7 中村 駈 宮城県 34 34 68 36 36 72 140 -4
7 安保 卓哉 東京都 36 35 71 36 33 69 140 -4
7 山下 勝将 大阪府 34 35 69 37 34 71 140 -4
7 黒田 裕稀 兵庫県 34 33 67 37 36 73 140 -4
11 中川 虎ノ介 茨城県 36 34 70 35 36 71 141 -3
11 梅田 恭生 福井県 33 36 69 34 38 72 141 -3
11 石垣 敢大 三重県 34 31 65 40 36 76 141 -3
11 小林 匠 京都府 36 34 70 34 37 71 141 -3
11 林田 直也 福岡県 33 37 70 36 35 71 141 -3
16 塚原 悠斗 栃木県 34 36 70 37 35 72 142 -2
16 小林 大河 東京都 33 33 66 40 36 76 142 -2
16 中嶋 太造 福井県 35 36 71 37 34 71 142 -2
16 益田 航 愛知県 32 36 68 39 35 74 142 -2
16 永田 丞 岐阜県 33 35 68 36 38 74 142 -2
16 吉田 朋樹 広島県 34 34 68 36 38 74 142 -2
16 古川 創大 宮崎県 32 37 69 35 38 73 142 -2
16 矢内 大喜 鹿児島県 33 35 68 33 41 74 142 -2
24 田村 軍馬 宮城県 33 38 71 37 35 72 143 -1
24 犬飼 泰我 長野県 33 37 70 37 36 73 143 -1
24 東野 秀馬 大阪府 35 34 69 36 38 74 143 -1
24 多田 旺生 徳島県 38 35 73 36 34 70 143 -1
28 山本 詠太 北海道 35 33 68 39 37 76 144 0
28 工藤 颯太 山形県 36 34 70 41 33 74 144 0
28 竹原 佳吾 神奈川県 38 34 72 35 37 72 144 0
28 井出 太陽 長野県 35 36 71 38 35 73 144 0
28 新井 龍紀 愛知県 35 37 72 35 37 72 144 0
28 岩井 悠真 岐阜県 36 34 70 35 39 74 144 0
28 平根 佳亮 京都府 33 38 71 37 36 73 144 0
28 仲間 遼真 兵庫県 35 36 71 37 36 73 144 0
28 三原 颯真 島根県 37 34 71 36 37 73 144 0
28 唐下 明徒 広島県 34 34 68 39 37 76 144 0
28 後藤 颯太 大分県 37 36 73 34 37 71 144 0
39 高橋 遼羽 北海道 36 34 70 39 36 75 145 1
39 坂田 一真 千葉県 36 35 71 38 36 74 145 1
39 加藤 將 福井県 36 37 73 36 36 72 145 1
39 新垣 厚樹 静岡県 36 35 71 35 39 74 145 1
39 神田 悠貴 静岡県 38 37 75 34 36 70 145 1
39 上田 翔太 岐阜県 38 36 74 36 35 71 145 1
39 二宮 慎堂 愛媛県 35 36 71 39 35 74 145 1
46 亥飼 陽 茨城県 37 36 73 37 36 73 146 2
46 吉沢 己咲 群馬県 37 35 72 36 38 74 146 2
46 鈴木 隆太 埼玉県 37 35 72 36 38 74 146 2
46 柏俣 結生 東京都 34 40 74 37 35 72 146 2
46 米原 海斗 鳥取県 37 37 74 36 36 72 146 2
46 門脇 龍輔 島根県 35 35 70 40 36 76 146 2
46 中村 尊史 山口県 36 35 71 38 37 75 146 2
46 東 拓未 香川県 37 35 72 38 36 74 146 2
54 小村 隼士 北海道 33 38 71 37 39 76 147 3
54 飯田 悠麿 茨城県 36 36 72 40 35 75 147 3
54 安孫子 大祐 栃木県 35 38 73 35 39 74 147 3
54 小屋 将一朗 群馬県 33 36 69 39 39 78 147 3
54 太田 智之 長野県 36 39 75 35 37 72 147 3
54 木村 太紀 京都府 36 36 72 37 38 75 147 3
54 傍士 基 高知県 33 38 71 38 38 76 147 3
54 田﨑 春樹 長崎県 36 36 72 39 36 75 147 3
62 石川 巧 栃木県 37 38 75 36 37 73 148 4
62 濱山 文飛 長崎県 35 39 74 35 39 74 148 4
64 湯原 光 愛知県 36 36 72 39 38 77 149 5
65 野地 陽向 福島県 34 37 71 38 41 79 150 6
65 泊 隆太 群馬県 36 37 73 38 39 77 150 6
65 鄭 優星 千葉県 35 39 74 37 39 76 150 6
65 三橋 颯太朗 神奈川県 37 36 73 37 40 77 150 6
65 小松 快聖 滋賀県 35 37 72 37 41 78 150 6
65 原 匠生 滋賀県 33 39 72 40 38 78 150 6
65 白野 柚稀 大阪府 35 39 74 35 41 76 150 6
65 長屋 健 奈良県 38 35 73 38 39 77 150 6
65 下園 航太 福岡県 35 35 70 39 41 80 150 6
65 米 誠ノ心 鹿児島県 37 38 75 37 38 75 150 6
75 佐々木 太郎 岩手県 40 37 77 38 36 74 151 7
75 岩井 光太 埼玉県 35 41 76 40 35 75 151 7
75 茶谷 龍成 富山県 36 36 72 41 38 79 151 7
75 片岡 幸大 石川県 37 36 73 39 39 78 151 7
75 阿部 謙成 三重県 37 32 69 43 39 82 151 7
75 石垣 珠侑 三重県 39 37 76 37 38 75 151 7
75 三上 陽二郎 兵庫県 40 37 77 35 39 74 151 7
75 岩﨑 大地 島根県 36 38 74 40 37 77 151 7
75 亀石 淳晟 山口県 34 39 73 36 42 78 151 7
75 福留 響 大分県 32 39 71 38 42 80 151 7
75 秋高 大旺 宮崎県 38 36 74 41 36 77 151 7
86 石川 大輝 秋田県 38 36 74 39 39 78 152 8
86 中川 怜次 滋賀県 38 39 77 37 38 75 152 8
86 谷本 伊知郎 香川県 37 40 77 37 38 75 152 8
86 仲村 春之介 沖縄県 37 37 74 41 37 78 152 8
90 澤田 竜成 千葉県 36 41 77 36 40 76 153 9
90 藤澤 諒 山梨県 41 37 78 39 36 75 153 9
90 関 皐太 岡山県 36 38 74 40 39 79 153 9
90 松浦 佑斎 岡山県 37 39 76 38 39 77 153 9
90 福住 将 高知県 40 37 77 41 35 76 153 9
95 沼田 光樹 宮城県 38 35 73 42 39 81 154 10
95 清水 大翔 富山県 37 38 75 42 37 79 154 10
95 金本 大輝 石川県 35 37 72 39 43 82 154 10
95 野寄 翼 静岡県 37 37 74 38 42 80 154 10
95 肥後 渡 鹿児島県 38 39 77 37 40 77 154 10
100 宝泉 研輝 福島県 37 36 73 41 41 82 155 11
100 中西 伶 奈良県 38 39 77 40 38 78 155 11
100 中曽根 多朗 香川県 36 40 76 38 41 79 155 11
100 古賀 翔瑛 熊本県 36 38 74 41 40 81 155 11
100 石井 大聖 大分県 38 35 73 45 37 82 155 11
100 儀保 和 沖縄県 38 34 72 40 43 83 155 11
106 白井 陸 山梨県 37 36 73 43 40 83 156 12
106 加藤 源太 新潟県 36 39 75 41 40 81 156 12
106 永田 泰三 鳥取県 39 36 75 39 42 81 156 12
106 福岡 大貴 愛媛県 39 38 77 41 38 79 156 12
110 富塚 玲音 山形県 38 38 76 39 42 81 157 13
110 山中 敏靖 富山県 42 37 79 40 38 78 157 13
110 源野 智紀 石川県 36 42 78 39 40 79 157 13
110 小川 寿興翔 山口県 34 40 74 40 43 83 157 13
110 田原 和 福岡県 40 37 77 37 43 80 157 13
110 小田 寛人 熊本県 36 42 78 38 41 79 157 13
116 菊池 諒太郎 岩手県 38 36 74 41 43 84 158 14
116 東野 哲久 和歌山県 38 38 76 38 44 82 158 14
116 濵名 一成 和歌山県 40 38 78 41 39 80 158 14
116 森内 信隆 愛媛県 37 37 74 41 43 84 158 14
116 大柿 天嵩 長崎県 32 37 69 44 45 89 158 14
121 村上 共生 青森県 39 36 75 42 42 84 159 15
121 工藤 亜沙希 佐賀県 39 36 75 41 43 84 159 15
121 廣永 泰地 宮崎県 36 40 76 38 45 83 159 15
124 廣井 正人 高知県 40 39 79 40 41 81 160 16
125 桐谷 龍平 鳥取県 40 38 78 43 40 83 161 17
126 小島 良 秋田県 40 41 81 39 42 81 162 18
126 桑島 雄 福島県 43 37 80 43 39 82 162 18
126 大嶺 元規 沖縄県 38 42 80 40 42 82 162 18
129 星 健太 岩手県 41 36 77 42 44 86 163 19
129 斉藤 史晶 新潟県 42 46 88 39 36 75 163 19
129 野添 厚徳 奈良県 41 38 79 43 41 84 163 19
129 田中 有哉 和歌山県 42 42 84 42 37 79 163 19
129 尾崎 竜二 徳島県 41 41 82 39 42 81 163 19
134 目黒 学 新潟県 43 38 81 43 40 83 164 20
135 和田 司郎 山梨県 37 41 78 42 46 88 166 22
135 森本 真澄 岡山県 42 39 81 41 44 85 166 22
135 江島 真也 佐賀県 39 40 79 44 43 87 166 22
138 村井 徳之 青森県 40 43 83 39 45 84 167 23
138 大野 剛 秋田県 39 41 80 41 46 87 167 23
140 大西 康仁 青森県 43 44 87 39 44 83 170 26
141 関河 章 山形県 48 38 86 46 43 89 175 31
個人
順位
氏名 都道府県 OUT IN OUT IN 個人
合計
1日目 2日目
ゴルフ競技結果 速報
【成年男子】