ゴルフ競技結果 速報
【成年男子】
※スコアがアンダーパー及び順位が8位以内は赤文字 2024/10/7 16:10 現在
都道府県 氏名 1日目 2日目 個人 団体
OUT IN 順位 OUT IN 順位 合計 順位 1日目 2日目 合計 順位
北海道 小村 隼士 33 38 71 33 37 39 76 65 147 54 209 227 436 12
山本 詠太 35 33 68 7 39 37 76 65 144 28
高橋 遼羽 36 34 70 23 39 36 75 53 145 39
青森県 大西 康仁 43 44 87 140 39 44 83 122 170 140 245 251 496 47
村井 徳之 40 43 83 137 39 45 84 129 167 138
村上 共生 39 36 75 93 42 42 84 129 159 121
岩手県 菊池 諒太郎 38 36 74 77 41 43 84 129 158 116 228 244 472 40
佐々木 太郎 40 37 77 109 38 36 74 36 151 75
星 健太 41 36 77 109 42 44 86 136 163 129
宮城県 田村 軍馬 33 38 71 33 37 35 72 17 143 24 212 225 437 14
沼田 光樹 38 35 73 63 42 39 81 107 154 95
中村 駈 34 34 68 7 36 36 72 17 140 7
秋田県 石川 大輝 38 36 74 77 39 39 78 84 152 86 235 246 481 45
大野 剛 39 41 80 130 41 46 87 137 167 138
小島 良 40 41 81 133 39 42 81 107 162 126
山形県 工藤 颯太 36 34 70 23 41 33 74 36 144 28 232 244 476 43
関河 章 48 38 86 139 46 43 89 140 175 141
富塚 玲音 38 38 76 102 39 42 81 107 157 110
福島県 宝泉 研輝 37 36 73 63 41 41 82 115 155 100 224 243 467 37
野地 陽向 34 37 71 33 38 41 79 93 150 65
桑島 雄 43 37 80 130 43 39 82 115 162 126
茨城県 亥飼 陽 37 36 73 63 37 36 73 27 146 46 215 219 434 8
中川 虎ノ介 36 34 70 23 35 36 71 8 141 11
飯田 悠麿 36 36 72 49 40 35 75 53 147 54
栃木県 塚原 悠斗 34 36 70 23 37 35 72 17 142 16 218 219 437 14
石川 巧 37 38 75 93 36 37 73 27 148 62
安孫子 大祐 35 38 73 63 35 39 74 36 147 54
群馬県 吉沢 己咲 37 35 72 49 36 38 74 36 146 46 214 229 443 18
泊 隆太 36 37 73 63 38 39 77 76 150 65
小屋 将一朗 33 36 69 15 39 39 78 84 147 54
埼玉県 鈴木 隆太 37 35 72 49 36 38 74 36 146 46 216 220 436 12
岩井 光太 35 41 76 102 40 35 75 53 151 75
志村 由羅 33 35 68 7 34 37 71 8 139 5
千葉県 澤田 竜成 36 41 77 109 36 40 76 65 153 90 222 226 448 22
坂田 一真 36 35 71 33 38 36 74 36 145 39
鄭 優星 35 39 74 77 37 39 76 65 150 65
東京都 小林 大河 33 33 66 4 40 36 76 65 142 16 211 217 428 2
安保 卓哉 36 35 71 33 36 33 69 2 140 7
柏俣 結生 34 40 74 77 37 35 72 17 146 46
神奈川県 竹原 佳吾 38 34 72 49 35 37 72 17 144 28 210 219 429 4
小田 祥平 33 32 65 1 35 35 70 4 135 1
三橋 颯太朗 37 36 73 63 37 40 77 76 150 65
山梨県 和田 司郎 37 41 78 120 42 46 88 139 166 135 229 246 475 42
藤澤 諒 41 37 78 120 39 36 75 53 153 90
白井 陸 37 36 73 63 43 40 83 122 156 106
新潟県 目黒 学 43 38 81 133 43 40 83 122 164 134 244 239 483 46
加藤 源太 36 39 75 93 41 40 81 107 156 106
斉藤 史晶 42 46 88 141 39 36 75 53 163 129
長野県 太田 智之 36 39 75 93 35 37 72 17 147 54 216 218 434 8
井出 太陽 35 36 71 33 38 35 73 27 144 28
犬飼 泰我 33 37 70 23 37 36 73 27 143 24
富山県 清水 大翔 37 38 75 93 42 37 79 93 154 95 226 236 462 33
茶谷 龍成 36 36 72 49 41 38 79 93 151 75
山中 敏靖 42 37 79 126 40 38 78 84 157 110
石川県 源野 智紀 36 42 78 120 39 40 79 93 157 110 223 239 462 33
金本 大輝 35 37 72 49 39 43 82 115 154 95
片岡 幸大 37 36 73 63 39 39 78 84 151 75
福井県 加藤 將 36 37 73 63 36 36 72 17 145 39 213 215 428 2
中嶋 太造 35 36 71 33 37 34 71 8 142 16
梅田 恭生 33 36 69 15 34 38 72 17 141 11
静岡県 新垣 厚樹 36 35 71 33 35 39 74 36 145 39 220 224 444 20
神田 悠貴 38 37 75 93 34 36 70 4 145 39
野寄 翼 37 37 74 77 38 42 80 102 154 95
愛知県 湯原 光 36 36 72 49 39 38 77 76 149 64 212 223 435 10
新井 龍紀 35 37 72 49 35 37 72 17 144 28
益田 航 32 36 68 7 39 35 74 36 142 16
三重県 石垣 敢大 34 31 65 1 40 36 76 65 141 11 210 233 443 18
阿部 謙成 37 32 69 15 43 39 82 115 151 75
石垣 珠侑 39 37 76 102 37 38 75 53 151 75
岐阜県 永田 丞 33 35 68 7 36 38 74 36 142 16 212 219 431 5
岩井 悠真 36 34 70 23 35 39 74 36 144 28
上田 翔太 38 36 74 77 36 35 71 8 145 39
滋賀県 中川 怜次 38 39 77 109 37 38 75 53 152 86 221 231 452 26
小松 快聖 35 37 72 49 37 41 78 84 150 65
原 匠生 33 39 72 49 40 38 78 84 150 65
京都府 小林 匠 36 34 70 23 34 37 71 8 141 11 213 219 432 6
木村 太紀 36 36 72 49 37 38 75 53 147 54
平根 佳亮 33 38 71 33 37 36 73 27 144 28
大阪府 山下 勝将 34 35 69 15 37 34 71 8 140 7 212 221 433 7
白野 柚稀 35 39 74 77 35 41 76 65 150 65
東野 秀馬 35 34 69 15 36 38 74 36 143 24
兵庫県 黒田 裕稀 34 33 67 6 37 36 73 27 140 7 215 220 435 10
仲間 遼真 35 36 71 33 37 36 73 27 144 28
三上 陽二郎 40 37 77 109 35 39 74 36 151 75
奈良県 中西 伶 38 39 77 109 40 38 78 84 155 100 229 239 468 38
長屋 健 38 35 73 63 38 39 77 76 150 65
野添 厚徳 41 38 79 126 43 41 84 129 163 129
和歌山県 東野 哲久 38 38 76 102 38 44 82 115 158 116 238 241 479 44
田中 有哉 42 42 84 138 42 37 79 93 163 129
濵名 一成 40 38 78 120 41 39 80 102 158 116
鳥取県 米原 海斗 37 37 74 77 36 36 72 17 146 46 227 236 463 35
桐谷 龍平 40 38 78 120 43 40 83 122 161 125
永田 泰三 39 36 75 93 39 42 81 107 156 106
島根県 三原 颯真 37 34 71 33 36 37 73 27 144 28 215 226 441 16
岩﨑 大地 36 38 74 77 40 37 77 76 151 75
門脇 龍輔 35 35 70 23 40 36 76 65 146 46
岡山県 関 皐太 36 38 74 77 40 39 79 93 153 90 231 241 472 40
松浦 佑斎 37 39 76 102 38 39 77 76 153 90
森本 真澄 42 39 81 133 41 44 85 135 166 135
広島県 寺西 遼馬 32 37 69 15 34 35 69 2 138 4 205 219 424 1
唐下 明徒 34 34 68 7 39 37 76 65 144 28
吉田 朋樹 34 34 68 7 36 38 74 36 142 16
山口県 中村 尊史 36 35 71 33 38 37 75 53 146 46 218 236 454 30
小川 寿興翔 34 40 74 77 40 43 83 122 157 110
亀石 淳晟 34 39 73 63 36 42 78 84 151 75
香川県 東 拓未 37 35 72 49 38 36 74 36 146 46 225 228 453 28
中曽根 多朗 36 40 76 102 38 41 79 93 155 100
谷本 伊知郎 37 40 77 109 37 38 75 53 152 86
徳島県 多田 旺生 38 35 73 63 36 34 70 4 143 24 220 222 442 17
濱渕 裕生 34 31 65 1 36 35 71 8 136 2
尾崎 竜二 41 41 82 136 39 42 81 107 163 129
愛媛県 福岡 大貴 39 38 77 109 41 38 79 93 156 106 222 237 459 31
森内 信隆 37 37 74 77 41 43 84 129 158 116
二宮 慎堂 35 36 71 33 39 35 74 36 145 39
高知県 福住 将 40 37 77 109 41 35 76 65 153 90 227 233 460 32
傍士 基 33 38 71 33 38 38 76 65 147 54
廣井 正人 40 39 79 126 40 41 81 107 160 124
福岡県 林田 直也 33 37 70 23 36 35 71 8 141 11 217 231 448 22
下園 航太 35 35 70 23 39 41 80 102 150 65
田原 和 40 37 77 109 37 43 80 102 157 110
佐賀県 藤井 太己 35 36 71 33 34 34 68 1 139 5 225 239 464 36
工藤 亜沙希 39 36 75 93 41 43 84 129 159 121
江島 真也 39 40 79 126 44 43 87 137 166 135
長崎県 田﨑 春樹 36 36 72 49 39 36 75 53 147 54 215 238 453 28
大柿 天嵩 32 37 69 15 44 45 89 140 158 116
濱山 文飛 35 39 74 77 35 39 74 36 148 62
熊本県 小田 寛人 36 42 78 120 38 41 79 93 157 110 218 230 448 22
古賀 翔瑛 36 38 74 77 41 40 81 107 155 100
遠藤 崇真 32 34 66 4 38 32 70 4 136 2
大分県 石井 大聖 38 35 73 63 45 37 82 115 155 100 217 233 450 25
後藤 颯太 37 36 73 63 34 37 71 8 144 28
福留 響 32 39 71 33 38 42 80 102 151 75
宮崎県 古川 創大 32 37 69 15 35 38 73 27 142 16 219 233 452 26
秋高 大旺 38 36 74 77 41 36 77 76 151 75
廣永 泰地 36 40 76 102 38 45 83 122 159 121
鹿児島県 米 誠ノ心 37 38 75 93 37 38 75 53 150 65 220 226 446 21
矢内 大喜 33 35 68 7 33 41 74 36 142 16
肥後 渡 38 39 77 109 37 40 77 76 154 95
沖縄県 仲村 春之介 37 37 74 77 41 37 78 84 152 86 226 243 469 39
儀保 和 38 34 72 49 40 43 83 122 155 100
大嶺 元規 38 42 80 130 40 42 82 115 162 126
都道府県 氏名 OUT IN 順位 OUT IN 順位 合計 順位 1日目 2日目 合計 順位
1日目 2日目 個人 団体
ゴルフ競技結果 速報
【成年男子】